Примечание. Цены указаны на стандартные работы, цены на другие работы уточняйте по телефону, указанному на сайте. Цена зависит от марки и модели автомобиля.
Категория | Название | Цена |
---|---|---|
Замена жидкостей | Замена масла в АКПП без снятия поддона АКПП (слить-залить) | 1000 |
Замена жидкостей | Замена масла в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра | 2000 |
Замена жидкостей | Полная замена масла АКПП аппаратом | 3000 |
Замена жидкостей | Замена масла МКПП | 1000 |
Замена жидкостей | Замена масла в DSG | 1500 |
Замена жидкостей | Замена масла в вариаторе | 2500 |
Замена жидкостей | Замена масла раздаточной коробки | 1500 |
Замена жидкостей | Замена масла в двигателе | 500 |
Замена жидкостей | Замена масла в редукторе | 600 |
Замена жидкостей | Замена масла в мостах | 600 |
Замена жидкостей | Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | 800 |
Замена жидкостей | Замена тосола | 800 |
Замена жидкостей | Замена масла в дифференциале | 600 |
Работы с коробкой АКПП | Замена АКПП | 8000 |
Работы с коробкой АКПП | Ремонт АКПП | 12000 |
Работы с коробкой АКПП | Ремонт гидроблока | 10000 |
Работы с коробкой АКПП | Замена гидроблока | 3000 |
Работы с коробкой АКПП | Ремонт электронного блока управления | 8000 |
Работы с коробкой АКПП | Ремонт гидротрансформатора | 3000 |
Работы с коробкой АКПП | Замена гидротрансформатора | 8000 |
Работы с коробкой АКПП | Обслуживание акпп | 1000 |
Работы с коробкой АКПП | Разборка-дефектовка АКПП | 5000 |
Работы с коробкой АКПП | Сборка АКПП | 5000 |
Диагностика | Диагностика исполнительных механизмов роботизированной коробки | 1200 |
Диагностика | Компьютерная диагностика автомобиля | 1000 |
Снятие-установка АКПП | Снятие-установка АКПП (задний привод) | 7000 |
Снятие-установка АКПП | Передний привод (без снятия подрамника) | 7000 |
Снятие-установка АКПП | Передний привод (со снятием подрамника) | 8000 |
Снятие-установка АКПП | Полный привод | 10000 |
Снятие-установка АКПП | Снятие-установка раздаточной коробки или редуктора | 4000 |
Работы с коробкой DSG | Замена DSG | 8000 |
Работы с коробкой DSG | Ремонт DSG | 5000 |
Работы с коробкой DSG | Замена сцепления DSG 6 | 6000 |
Работы с коробкой DSG | Замена сцепления DSG 7 | 5000 |
Работы с коробкой DSG | Адаптация DSG | 1000 |
Работы с коробкой МКПП | Замена МКПП | 6000 |
Работы с коробкой МКПП | Замена сальников КПП | 1600 |
Работы с коробкой МКПП | Замена комплекта сцепления | 7000 |
Работы с коробкой МКПП | Замена выжимного подшипника | 7000 |
Работы с коробкой МКПП | Замена цилиндра сцепления | 1000 |
Ремонт вариатора | Ремонт вариатора | 1000 |
Ремонт трансмиссии | Замена раздаточной коробки | 3000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт раздаточной коробки | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена редуктора | 2000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт редуктора | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт дифференциала | 2000 |
Ремонт трансмиссии | Регулировка дифференциала | 3000 |
Ремонт трансмиссии | Замена карданного вала | 1000 |
Ремонт трансмиссии | Замена главного цилиндра сцепления | 1000 |
Прочие работы | Ремонт MTA EASYTRONIC OPEL | 6000 |
Прочие работы | Установка доп. радиатора охлаждения АКПП («под ключ») | 7000 |
Разборка-дефектовка раздаточной коробки | 2000 | |
Сборка раздаточной коробки | 4000 | |
Разборка-дефектовка роботизированной коробки (мех.части) | 3000 | |
Сборка роботизированной коробки (мех.части) | 5000 |
Примечание. Цены указаны на стандартные работы, цены на другие работы уточняйте по телефону, указанному на сайте. Цена зависит от марки и модели автомобиля.